N3/9 or N3/10 ? Mercedes-Benz S-Class W220 S 320 CDI 220.025 18.08.2003 (Facelift 2002-2006) Engine Motor 648.960 (OM 648 DE 32 LA or 320 CDI) 204PS 150KW 3222 ccm VIN WDB2200251A385440 HSN 0710 TSN 579
ECU ECM SAM Diesel Motorsteuergeraet (Engine Control Unit) BOSCH A6481531179 (OEM: A6481530879) CANCAN
Mercedes diagnostic tools ( ru > en > de : )
Ru:
Диагностический инструмент | 1. Назначение | 2. Тип вывода | 3. Работает без подключения к автомобилю | 4. Работает оффлайн без интернет | 5. Вызов / Загрузка через какое-либо другое устройство |
---|---|---|---|---|---|
Diagnosis Files | Предоставление информации для диагностики | Ошибки, технические данные | НЕТ | НЕТ | Через XENTRY или другие инструменты диагностики |
ConfigAssist | Помощь в конфигурации и настройке блоков управления | Данные конфигурации | ДА | ДА | Интегрирован в XENTRY Diagnosis |
GoToAssist | Поддержка через удаленный доступ | Удаленный контроль, совместное использование экрана | НЕТ | ДА | Зависит от интернета, используется для поддержки |
PingID | Инструмент для аутентификации | Нет вывода, служит для безопасности | НЕТ | НЕТ | Не применимо, используется для безопасности |
Support Tool | Поддержка для решения технических проблем | Диагностика ошибок, удаленная поддержка | НЕТ | НЕТ | Интегрирован в XENTRY или как отдельный инструмент |
VCI Manager | Управление интерфейсами для диагностики транспортных средств | Управление прошивками, данные диагностики | НЕТ | НЕТ | Обычно часть XENTRY |
DAS | Диагностика автомобилей Mercedes | Диагностика ошибок, схемы, выводы контактов | НЕТ | ДА | Часть системы Star Diagnosis |
EWA | Информация и документация для Mercedes-Benz | Техническая документация, руководства | ДА | ДА | Через EWA портал (внутренний) |
EPC | Электронный каталог запчастей | Номера запчастей, схемы | ДА | ДА | Прямой доступ через EWA |
WIS | Технические информации, руководства по ремонту | Ремонтные руководства, схемы диаграмм | НЕТ | ДА | Часть системы EWA или отдельное приложение |
ASRA | Рабочие значения и калькуляции для мастерских | Оценки стоимости, трудозатраты | ДА | ДА | Через систему EWA или WIS |
Starfinder | Диагностика и поиск неисправностей в электронных блоках | Диагностика ошибок, общее состояние системы | НЕТ | НЕТ | Интегрирован в систему Star Diagnosis |
XENTRY Diagnosis Cars | Комплексная диагностика автомобилей Mercedes-Benz | Диагностика, схемы подключения | НЕТ | НЕТ | Часть системы XENTRY |
XENTRY Diagnosis Cars Sim | Симуляция для обучения | Результаты симуляции | ДА | ДА | Отдельное в рамках XENTRY |
XENTRY Diagnosis Cars AKT | Расширенные функции для специализированных автомобилей | Диагностика ошибок, схемные соединения | НЕТ | НЕТ | Часть системы XENTRY |
XENTRY Diagnosis Truck | Диагностика грузовых автомобилей Mercedes | Диагностика, схемы подключения | НЕТ | НЕТ | Часть системы XENTRY |
XENTRY Diagnosis Truck Sim | Симуляция для обучения грузовиков | Результаты симуляции | ДА | ДА | Отдельное в рамках XENTRY |
XENTRY Diagnosis Truck AKT | Расширенные функции для диагностики грузовиков | Диагностика ошибок, схемные соединения | НЕТ | НЕТ | Часть системы XENTRY |
Объяснения:
- Diagnosis Files: Этот инструмент предоставляет важную информацию для диагностики. Однако не имеет прямого вывода схематических планов, что делает его неэффективным для поиска схем подключения или вывода пинов блока управления.
- ConfigAssist: Применяется для настройки и конфигурации разных блоков управления. Из него можно получить информацию о конфигурации, но он не включает электрические схемы или планы проводки.
- GoToAssist: Это инструмент для удаленной помощи, который не работает с автомобилем напрямую, а исключительно соединяет техников с клиентами через интернет.
- PingID: Это инструмент для аутентификации и не предоставляет какой-либо диагностической информации.
- Support Tool: Используется для технической поддержки, но не включает электрические схемы, схемы подключения или пины для ECU.
- VCI Manager: Помогает в управлении инструментами диагностики. Он позволяет управлять прошивками, но не предоставляет электрические схемы.
- DAS: Обеспечивает комплексную диагностику; в нем содержатся электрические схемы и выводы контактов ECU, что делает его важным инструментом для диагностики.
- EWA: Содержит подробную документацию, включая электрические схемы, но не предназначен для диагностики автомобиля.
- EPC: Содержит информацию о каждом запчасти и их электрические схемы, но не включает в себя схемы соединений.
- WIS: Содержит электрические схемы и множество деталей о ремонте и обслуживаниях автомобилей.
- ASRA: Предоставляет информацию о стоимости работы и времени, но не включает электрические схемы или данные ECU.
- Starfinder: Позволяет диагностику и выявление неисправностей в электронных модулях, но не предоставляет схематические схемы.
- XENTRY Diagnosis Cars: Используется для обнаружения проблем с автомобилями Mercedes и включает подключения и электросхемы.
- XENTRY Diagnosis Cars Sim: Используется в обучении и симуляциях, работающие в оффлайн режиме и не имеющие рабочих схем ECU.
- XENTRY Diagnosis Cars AKT: Предоставляет более глубокую диагностику, включая электрические схемы и планы подключения.
- XENTRY Diagnosis Truck: Сделан для грузовых автомобилей, и следовательно, включает электрические схемы и плетения.
- XENTRY Diagnosis Truck Sim: Предназначен для обучающих целей и работы в оффлайн режиме, но не включает схемы подключения ECUs.
- XENTRY Diagnosis Truck AKT: Предоставляет расширенные функции и диагностические схемы.
English:
Diagnostic Tool | 1. Purpose | 2. Type of Output | 3. Works Without Connection to the Car | 4. Works Offline Without Internet | 5. Access / Download via another tool |
---|---|---|---|---|---|
Diagnosis Files | Providing diagnostic information | Error codes, technical data | NO | NO | Through XENTRY or other diagnostic tools |
ConfigAssist | Assisting in configuring vehicle control units | Configuration data | YES | YES | Integrated in XENTRY Diagnosis |
GoToAssist | Remote support for technicians | Remote control, screen sharing | NO | YES | Internet-based, independent of vehicle diagnosis |
PingID | Authentication tool | No output, serves security purposes | NA | NA | Not applicable, security login |
Support Tool | Assistance for resolving technical issues | Error diagnostics, remote support | NO | NO | Integrated in XENTRY or as a separate tool |
VCI Manager | Management of Vehicle Communication Interfaces (VCI) | Firmware management, diagnostic data | NO | NO | Usually part of XENTRY |
DAS | Diagnosis of Mercedes vehicles | Fault diagnosis, wiring diagrams, pinouts | NO | YES | Part of the Star Diagnosis system |
EWA | Providing information and documentation for Mercedes-Benz | Technical documentation, workshops | YES | YES | Through the EWA portal (internal) |
EPC | Electronic Parts Catalog | Part numbers, schematics | YES | YES | Directly accessible through EWA |
WIS | Technical information, repair and maintenance manuals | Repair manuals, wiring diagrams | NO | YES | Part of the EWA system or standalone application |
ASRA | Labor values and cost calculations for workshops | Cost estimates, work values | YES | YES | Accessible via EWA or WIS |
Starfinder | Diagnosis and troubleshooting in electronic control units | Fault diagnosis, system overview | NO | NO | Integrated into the Star Diagnosis system |
XENTRY Diagnosis Cars | Comprehensive diagnosis of Mercedes-Benz vehicles | Fault diagnosis, wiring diagrams, pinouts | NO | NO | Part of the XENTRY software |
XENTRY Diagnosis Cars Sim | Training purposes, simulation of the XENTRY diagnosis environment | Simulation results | YES | YES | Separate within the XENTRY environment |
XENTRY Diagnosis Cars AKT | Advanced diagnostic functions for specialized vehicles | Fault diagnosis, wiring diagrams, pinouts | NO | NO | Part of the XENTRY diagnostic tools |
XENTRY Diagnosis Truck | Diagnosis of Mercedes-Benz commercial vehicles | Fault diagnosis, wiring diagrams, pinouts | NO | NO | Part of the XENTRY software |
XENTRY Diagnosis Truck Sim | Simulation for training heavy vehicles | Simulation results | YES | YES | Separate within the XENTRY environment |
XENTRY Diagnosis Truck AKT | Advanced diagnostic capabilities for trucks | Fault diagnosis, wiring diagrams, pinouts | NO | NO | Part of the XENTRY diagnostic tools |
Explanations:
- Diagnosis Files: This tool provides essential information for diagnostics but does not include schematic diagrams, making it ineffective for finding wiring diagrams or ECU pinouts.
- ConfigAssist: Used for configuring and setting up various control units. It provides configuration information but does not contain electrical schematics or wiring plans.
- GoToAssist: This remote assistance tool connects technicians with clients over the internet rather than working directly with vehicles.
- PingID: An authentication tool, it does not provide any diagnostic information.
- Support Tool: This is used for technical support but does not include electrical schematics, wiring diagrams, or ECU pins.
- VCI Manager: Helps manage diagnostic tools and firmware, but does not provide electrical diagrams.
- DAS: Provides comprehensive diagnostics and includes electrical diagrams and ECU pinouts, making it crucial for diagnosis.
- EWA: Contains detailed documentation, including electrical schematics, but is not intended for vehicle diagnostics.
- EPC: Contains information about parts and their electrical schematics but does not include wiring diagrams.
- WIS: Contains electrical diagrams and extensive repair information, making it a vital tool for vehicle maintenance.
- ASRA: Provides data on labor costs and time but does not include electrical diagrams or ECU information.
- Starfinder: Allows diagnosis and fault detection in electronic modules but does not provide schematic diagrams.
- XENTRY Diagnosis Cars: Used for detecting issues in Mercedes vehicles and includes connections and electrical schematics.
- XENTRY Diagnosis Cars Sim: Used for training and simulations, functioning offline and not containing ECU working diagrams.
- XENTRY Diagnosis Cars AKT: Provides deeper diagnostics, including electrical diagrams and connection plans.
- XENTRY Diagnosis Truck: Designed for commercial vehicles, thus including electrical schematics and wiring.
- XENTRY Diagnosis Truck Sim: Intended for training purposes and operates offline without including ECU connection diagrams.
- XENTRY Diagnosis Truck AKT: Offers advanced features and diagnostic schematics.
Deutsch:
Diagnose-Tool | 1. Wofür es benutzt wird | 2. Art der Ausgabe | 3. Funktioniert es ohne Verbindung zum Auto | 4. Funktioniert es offline ohne Internet | 5. Aufruf / Download über welches Tool |
---|---|---|---|---|---|
Diagnosis Files | Bereitstellung von Diagnoseinformationen | Fehlercodes, technische Daten | NEIN | NEIN | Über XENTRY oder andere Diagnose-Tools |
ConfigAssist | Unterstützung bei der Konfiguration von Fahrzeugsteuergeräten | Konfigurationsdaten | JA | JA | Integriert in XENTRY Diagnosis |
GoToAssist | Fernsupport für Techniker | Bildschirmfreigabe, Fernsteuerung | NEIN | JA | Internetbasiert, unabhängig von Fahrzeugdiagnosen |
PingID | Authentifizierungstool | Keine Ausgabe, dient der Sicherheit | NA | NA | Nicht anwendbar, Sicherheitsanmeldung |
Support Tool | Unterstützung bei technischen Problemen | Fehlerdiagnose, Remote Support | NEIN | NEIN | Integriert in XENTRY oder als separates Tool |
VCI Manager | Verwaltung von Vehicle Communication Interfaces (VCI) | Diagnosedaten, Firmware-Management | NEIN | NEIN | Wird meist als Teil von XENTRY bereitgestellt |
DAS | Diagnose von Mercedes-Fahrzeugen | Fehlerdiagnose, Schaltpläne, Pinouts | NEIN | JA | Teil des Star Diagnosis Systems |
EWA | Bereitstellung von Informationen und Dokumentationen für Mercedes-Benz | Technische Dokumentation, Workshops | JA | JA | Über das EWA-Portal (intern) |
EPC | Elektronischer Ersatzteilkatalog | Teilekatalog, teilenummern, schematische Darstellungen | JA | JA | Über EWA oder direkt zugänglich |
WIS | Technische Informationen, Werkstatt- und Reparaturleitfäden | Reparaturhandbücher, Schaltpläne | NEIN | JA | Teil von EWA oder als separate Anwendung |
ASRA | Arbeitswerte und Zeitkalkulationen für Werkstätten | Kostenschätzungen, Arbeitswerte | JA | JA | Über EWA oder WIS zugänglich |
Starfinder | Diagnose und Fehlersuche in elektronischen Steuergeräten | Fehlerdiagnose, Systemüberblick | NEIN | NEIN | Integriert in das Star Diagnosis System |
XENTRY Diagnosis Cars | Umfassende Diagnose von Mercedes-Benz Fahrzeugen | Fehlerdiagnose, Schaltpläne, Pinouts | NEIN | NEIN | Teil der XENTRY-Software |
XENTRY Diagnosis Cars Sim | Schulungszwecke, Simulation der XENTRY-Diagnoseumgebung | Simulationsergebnisse, Übungen | JA | JA | Separat in der XENTRY-Umgebung |
XENTRY Diagnosis Cars AKT | Erweiterte Diagnosefunktionen für spezialisierte Fahrzeuge | Fehlerdiagnose, Schaltpläne, Pinouts | NEIN | NEIN | Teil der XENTRY-Diagnosetools |
XENTRY Diagnosis Truck | Diagnose von Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen | Fehlerdiagnose, Schaltpläne, Pinouts | NEIN | NEIN | Teil der XENTRY-Software |
XENTRY Diagnosis Truck Sim | Schulungszwecke für Diagnose an Nutzfahrzeugen | Simulationsergebnisse, Übungen | JA | JA | Separat in der XENTRY-Umgebung |
XENTRY Diagnosis Truck AKT | Erweiterte Diagnosemöglichkeiten für Nutzfahrzeuge | Fehlerdiagnose, Schaltpläne, Pinouts | NEIN | NEIN | Teil der XENTRY-Diagnosetools |
Erläuterungen:
- Diagnosis Files: Dieses Tool bietet wichtige Informationen für die Diagnose. Es enthält jedoch keine Schaltpläne, was es unbrauchbar für die Suche nach Kabelbaum-Plänen oder Pinouts des Steuergeräts macht.
- ConfigAssist: Wird verwendet, um verschiedene Steuergeräte zu konfigurieren. Es bietet Konfigurationsdaten, enthält jedoch keine elektrischen Schaltpläne oder Kabelbaum-Pläne.
- GoToAssist: Dieses Fernsupport-Tool verbindet Techniker über das Internet mit Kunden und arbeitet nicht direkt mit Fahrzeugen.
- PingID: Ein Authentifizierungstool, das keine diagnostischen Informationen bereitstellt.
- Support Tool: Wird für technischen Support genutzt, inkludiert jedoch keine elektrischen Schaltpläne, Pinouts oder Kabelbaum-Pläne.
- VCI Manager: Hilft bei der Verwaltung von Diagnosewerkzeugen. Es ermöglicht das Management von Firmware, bietet aber keine elektrischen Schaltpläne.
- DAS: Bietet umfassende Diagnosen und enthält elektrische Schaltpläne sowie Pinouts des Steuergeräts, was es zu einem wichtigen Werkzeug macht.
- EWA: Enthält umfassende Dokumentationen, einschließlich elektrischer Schaltpläne, nicht jedoch für Fahrzeugsdiagnosen konzipiert.
- EPC: Beinhaltet Informationen zu Ersatzteilen und deren elektrischen Schaltplänen, bietet aber keine Kabelbaum-Pläne.
- WIS: Beinhaltet elektrische Schaltpläne und umfangreiche Reparaturinformationen, was es zu einem wesentlichen Tool für Wartung macht.
- ASRA: Bietet Daten zu Arbeitskosten und Zeiten, enthält aber keine elektrischen Schaltpläne oder ECU-Daten.
- Starfinder: Ermöglicht die Diagnose und Fehlersuche in elektronischen Modulen, stellt jedoch keine Schaltpläne bereit.
- XENTRY Diagnosis Cars: Dient der Fehlersuche bei Mercedes-Fahrzeugen und enthält Verbindungen sowie elektrische Schaltpläne.
- XENTRY Diagnosis Cars Sim: Wird für Schulungen und Simulationen verwendet, funktioniert offline und enthält keine Arbeitsdiagramme von ECUs.
- XENTRY Diagnosis Cars AKT: Bietet vertiefte Diagnosen und enthält elektrische Schaltpläne sowie Verbindungspläne.
- XENTRY Diagnosis Truck: Ist für Nutzfahrzeuge konzipiert und enthält daher elektrische Schaltpläne und Kabelbaum-Pläne.
- XENTRY Diagnosis Truck Sim: Ist für Ausbildungszwecke gedacht und funktioniert offline, beinhaltet jedoch keine ECU-Verbindungsschemata.
- XENTRY Diagnosis Truck AKT: Bietet erweiterte Funktionen und diagnostische Schaltpläne.